| МАЪЛУМОТ | |||||||||||
| 
 
 № | 
 
 Номгуи Раёсатҳо | Иҷозатнома | Варақаи назоратӣ | Иҷозати махсус | Протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ | ||||||
| шумора | шумора | адад | адад | шумора | |||||||
| сол | ни.эът.иҷо | сол | сол | ||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | ш. Душанбе | 114 | 209 | 59 | 7600 | 9650 | 7 | 10 | 12338 | 15943 | |
| Аз он ҷумла | *4191 | *4784 | |||||||||
| 2 | в. Суғд | 775 | 944 | 293 | 22 | 8425 | 9450 | 110 | 136 | 12906 | 15194 | 
| 3 | ш. Бохтар | 202 | 208 | 63 | 3179 | 4270 | 22 | 11 | 6206 | 6024 | |
| 4 | ш. Кӯлоб | 40 | 49 | 61 | 1980 | 2325 | 16 | 24 | 3207 | 3890 | |
| 5 | ВМКБ | 23 | 19 | 1052 | 1215 | 44 | 59 | 931 | 1114 | ||
| 6 | ш. Ҳисор | 50 | 63 | 3150 | 3550 | 24 | 14 | 5260 | 5228 | ||
| 7 | н. Рашт | 78 | 96 | 16 | 1370 | 1625 | 44 | 59 | 5398 | 6528 | |
| 8 | Р. Байналмилалӣ | 838 | 1051 | 731 | 747 | ||||||
| 9 | ш. Роҳи оҳан | 33 | 6 | 8 | 21 | ||||||
| 10 | ш. Хоҷагии роҳ | 34 | 20 | 123 | 601 | ||||||
| 11 | ш. Нозироти | 68 | 72 | 71 | 45 | 92 | 46 | ||||
| Ҳамагӣ | 1417 | 1686 | 492 | 22 | 27594 | 33136 | 338 | 358 | 47200 | 55336 | |
| 269 | -470 | 5542 | 20 | 8136 | |||||||
